주소:
장쑤성 창저우시 신베이구 시샤슈 산업단지 양청후로 233-3번지(No.233-3 Yangchenghu Road,Xixiashu Industry Park, Xinbei District, Changzhou City, JiangsuProvince)
NO. |
지름 디 |
플루트 길이 엘C |
유효 길이 L1 |
전체 길이 L |
생크 디아 디 |
블레이드 카운트 에프 |
NNX-2TSP-D0.1-L0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.1-L0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.1-L0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.1-L1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.15-L0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.15-L1 | 0.15 | 0.15 | 1 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.2-L4 | 0.2 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.3-L5 | 0.3 | 0.3 | 5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L6 | 0.5 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.5-L10 | 0.5 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L3 | 0.6 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L5 | 0.6 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L6 | 0.6 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L8 | 0.6 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.6-L10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L3 | 0.7 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L4 | 0.7 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L5 | 0.7 | 0.7 | 5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L6 | 0.7 | 0.7 | 6 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L8 | 0.7 | 0.7 | 8 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.7-L10 | 0.7 | 0.7 | 10 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
NNX-2TSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
도구 시리즈 | 지름 | 반지름 | 노즈너 반경 | 플루트 길이 | 유효 길이 | 전체 길이 | 생크 디아 | |||
D | R | CR | Lc | L1 | L | D | ||||
구리 전극의 NNX 카바이드 엔드 밀 |
D0.1 ~ D0.9 | 0 -0.005 |
R0.05 ~ R2 | /-0.005 | CR0.05 ~ CR0.5 | /-0.005 | 0 0.3 |
0 0.3 |
0.5 -0.5 |
H5 |
D1 ~ D3.5 | 0 -0.005 |
|||||||||
D4 ~ D10 | -0.003 -0.015 |
R3 ~ R5 | /-0.005 | CR1.0 ~ CR3.0 | /-0.008 | 0 0.5 |
0 0.5 |
|||
D12 ~ D20 | -0.003 -0.018 |
R6 ~ R10 | /-0.008 |
NNX-2TSP 시리즈 제품은 다양한 도구 직경 및 절단 길이 조합을 제공하며, 0.1mm ~ 0.8mm의 마이크로 공구 직경 범위를 다루며 다양한 복잡하고 미세한 처리 요구를 충족시키기 위해 다양한 유효 길이를 갖추고 있습니다. 사용자는 특정 응용 프로그램 시나리오에 따라 가장 적합한 사양을 유연하게 선택하여 효율적이고 정확한 처리를 달성 할 수 있습니다.
밀링 커터는 특수 딥 그루브 플랫 바닥 디자인을 채택하여 가공 중에 진동을 줄이고, 가공 된 표면의 마무리를 개선하며, 공구의 안정성을 향상시키는 데 도움이됩니다. 이 구조는 특히 구리 전극 가공과 같은 미세 처리 응용 분야에 적합하여 고정밀 절단 및 오차를 줄입니다.
이 공구는 최신 DLC 노즈팅 기술과 함께 (0.2μm) 초파인 입자 기판을 사용하여 공구 표면의 경도와 내마모성을 크게 향상시키고 서비스 수명을 효과적으로 확장하며 처리 중에 내장 에지의 형성을 크게 줄입니다. 또한 30 ° 나선 각도 최적화 설계는 더 부드러운 칩 방전을 제공하고, 절단 저항을 줄이며, 처리 효율을 향상시켜 고 정밀도 요구 사항을 가진 마이크로 직경 밀링이 우수합니다.
설립 시간
직원
Changzhou Maton Tools Co.,Ltd.는 경제적으로 발달한 장강 삼각주 지역에 위치해 있으며, 공장은 중국의 유명한 공구 마을인 시샤수 첨단 개발구에 위치해 있습니다. 이 공장은 동쪽의 S239 및 장이 고속도로와 인접해 있으며, 창저우 북역에서 25킬로미터 떨어져 있습니다. 또한 남쪽의 G42 상하이-난징과도 인접해 있습니다. 창저우 베니우 국제공항에서 8킬로미터 떨어진 고속도로는 교통이 매우 편리합니다. Maiteng Tools는 "제품 결함 제로"와 "서비스 거리 제로"라는 비즈니스 철학의 지침에 따라 ISO9001 품질 시스템을 표준으로 삼고 있으며, 이는 "청렴성", "단결성", "활용"의 정신에 기반하고 공정한 회사 스타일을 따릅니다. 생산은 5축 및 6축을 채택하고 있습니다.