주소:
장쑤성 창저우시 신베이구 시샤슈 산업단지 양청후로 233-3번지(No.233-3 Yangchenghu Road,Xixiashu Industry Park, Xinbei District, Changzhou City, JiangsuProvince)
• 범용 밀링 커터는 모든 일련의 강철 재료의 열처리에 적합합니다. U 그루브 구조 디자인이 있으며 거칠고 마무리에 적합합니다.
• 비 스틸 및 알루미늄 재료의 가공에도 적합합니다. 전체 범위의 사양 및 모델과 광범위한 용도가 있습니다.
NO. |
지름 D |
R각도 R |
플루트 길이 Lc |
유효 길이 L1 |
전체 길이 L |
샹크 디아 d |
블레이드 수 F |
NNC-4RSP-D1-L4 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L6 | 1 | 0.1 | 1 | 6 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L8 | 1 | 0.1 | 1 | 8 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L10 | 1 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L12 | 1 | 0.1 | 1 | 12 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L4 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L6 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L8 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L10 | 1 | 0.2 | 1 | 10 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L12 | 1 | 0.2 | 1 | 12 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1-L16 | 1 | 0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L6 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L8 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L10 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L12 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L16 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L18 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 18 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D1.5-L20 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L6 | 2 | 0.1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L8 | 2 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L10 | 2 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L12 | 2 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L6 | 2 | 0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L8 | 2 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L10 | 2 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L12 | 2 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L16 | 2 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L18 | 2 | 0.2 | 2 | 18 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D2-L20 | 2 | 0.2 | 2 | 20 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L10 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L12 | 3 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L16 | 3 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L20 | 3 | 0.2 | 3 | 20 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L20 | 3 | 0.2 | 3 | 20 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L26 | 3 | 0.2 | 3 | 26 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L26 | 3 | 0.2 | 3 | 26 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L30 | 3 | 0.2 | 3 | 30 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L30 | 3 | 0.2 | 3 | 30 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L10 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 60 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L12 | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 60 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L16 | 3 | 0.5 | 3 | 16 | 60 | 4 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L20 | 3 | 0.5 | 3 | 20 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L20 | 3 | 0.5 | 3 | 20 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L26 | 3 | 0.5 | 3 | 26 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L26 | 3 | 0.5 | 3 | 26 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L30 | 3 | 0.5 | 3 | 30 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D3-L30 | 3 | 0.5 | 3 | 30 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L12 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L16 | 4 | 0.2 | 4 | 16 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L20 | 4 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L20 | 4 | 0.2 | 4 | 20 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L26 | 4 | 0.2 | 4 | 26 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L26 | 4 | 0.2 | 4 | 26 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L30 | 4 | 0.2 | 4 | 30 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L30 | 4 | 0.2 | 4 | 30 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L12 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L16 | 4 | 0.5 | 4 | 16 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L20 | 4 | 0.5 | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L20 | 4 | 0.5 | 4 | 20 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L26 | 4 | 0.5 | 4 | 26 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L26 | 4 | 0.5 | 4 | 26 | 75 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L30 | 4 | 0.5 | 4 | 30 | 60 | 6 | 4 |
NNC-4RSP-D4-L30 | 4 | 0.5 | 4 | 30 | 75 | 6 | 4 |
도구 시리즈 | 지름 | 반지름 | 노즈너 반경 | 플루트 길이 | 유효 길이 | 전체 길이 | 생크 디아 | |||
D | R | CR | Lc | L1 | L | D | ||||
NNC 범용 탄수화물 밀링 커터 |
D0.1 ~ D0.9 | 0 -0.005 |
R0.05 ~ R2 | /-0.005 | CR0.05 ~ CR0.5 | /-0.005 | 0 0.2 |
0 0.3 |
0 0.5 |
H5 |
D1.0 ~ d4.0 | 0 -0.008 |
0 0.3 |
0 0.5 |
|||||||
D1.0 ~ D3.5 | 0 -0.008 |
R0.5 ~ R1.75 | /-0.005 | CR0.1 ~ CR0.5 | /-0.005 | 0 0.3 |
0 0.5 |
0 0.5 |
H6 | |
D4.0 ~ D11.0 | 0 -0.012 |
R2.0 ~ R5.0 | /-0.008 | CR1.0 ~ CR3.0 | /-0.008 | 0 0.5 |
||||
D12.0 ~ D20.0 | 0 -0.015 |
R6.0 ~ R10.0 | /-0.01 |
NNC-4RSP 4- 플루트 깊은 홈 라운드 노즈 엔드 밀은 0.5mm ~ 12mm 직경의 광범위한 크기로 제공되며, 일반적인 홈 길이는 2mm, 4mm, 6mm 및 8mm, 총 길이는 50mm, 60mm 이상입니다. 이 품종은 다양한 깊이와 윤곽을 수용하여 단단한 공간에서도 유연한 작동을 가능하게합니다.
이 엔드 밀은 35 ° 나선 각도와 결합하여 깊은 홈 둥근 노즈 디자인을 특징으로하여 상당한 절단 깊이에서 효과적인 칩 대피 및 안정성을 보장합니다. 원형 전이가있는 둥근 노즈 기하학은 절단 저항을 줄이고 절단 부드러움을 향상 시키며 진동을 최소화하면서 표면 마감을 달성하여 가공 정확도를 향상시킵니다.
이 도구는 탁월한 선명도와 내마모성을 위해 (0.4μm) 초 미세 곡물 탄화물 기판을 사용하여 고정밀 CNC 그라인딩에 의해 생성됩니다. 최신 크롬 알루미늄 복합 노즈팅은 고온에서 우수한 산화 및 내마모성을 제공하여 고속 및 사료 속도에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
이 최종 공장은 탄소강, 합금강, 사전 하류 강 및 주철을 포함한 HRC45까지의 경도가있는 재료에 적합합니다. 구리 합금과 같은 비철 금속.
설립 시간
직원
Changzhou Maiteng Tools Co.,Ltd.는 경제적으로 발달한 장강 삼각주 지역에 위치해 있으며, 공장은 중국의 유명한 공구 마을인 시샤수 첨단 개발구에 위치해 있습니다. 이 공장은 동쪽의 S239 및 장이 고속도로와 인접해 있으며, 창저우 북역에서 25킬로미터 떨어져 있습니다. 또한 남쪽의 G42 상하이-난징과도 인접해 있습니다. 창저우 베니우 국제공항에서 8킬로미터 떨어진 고속도로는 교통이 매우 편리합니다. Maiteng Tools는 "제품 결함 제로"와 "서비스 거리 제로"라는 비즈니스 철학의 지침에 따라 ISO9001 품질 시스템을 표준으로 삼고 있으며, 이는 "청렴성", "단결성", "활용"의 정신에 기반하고 공정한 회사 스타일을 따릅니다. 생산은 5축 및 6축을 채택하고 있습니다.